Hosting Compartido
Caracteríticas en cada plan
| Byte | Kilo | Mega | Giga | Tera | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel de control: Plesk en Español | |||||
| Tipo de contenido | ESTÁTICO | DINÁMICO | DINÁMICO | DINÁMICO | DINÁMICO |
| Espacio de disco | 125 MB | 250 MB | 500 MB | 1024 MB | 2048 MB |
| Límite de tráfico (flujo de datos por mes) | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 100 GB | ILIMITADO |
| Subdominios | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | |
| Alias de dominio | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | |
| Buzones de correo (SMTP, POP, IMAP, Webmail) | 1 | 5 | 20 | 100 | 200 |
| AntiSpam (SPF, Spamassassin, DKIM, DMARC, DNSBL) | |||||
| Reenvío de correo (mismo dominio) | |||||
| Alias de correo | |||||
| Respuesta automática programable | |||||
| Certificado SSL GRATIS (Let's Encrypt) | |||||
| Antivirus | |||||
| Base de datos MySQL (MariaDB) 10.3.X y PostgreSQL 10.X | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | |
| SiteJet Builder 🆕 | |||||
| Servicio GIT | |||||
| PHP: 8.0, 8.1, 8.2 y 8.3 | |||||
| Wordpress ToolKit | |||||
| Laravel ToolKit | |||||
| CGI | |||||
| FastCGI | |||||
| SSI | |||||
| NodeJS | |||||
| Ruby | |||||
| Backups (Respaldos automaticos en la nube) | |||||
| Acceso SSH (chrooted) | |||||
| Acceso FTP | |||||
| Gestión DNS | |||||
| Gestión DNSSEC | |||||
| Redirección 301 a HTTPS | |||||
| Google PageSpeed Insights | |||||
| Tareas programadas (CRON) | |||||
| Registros y estadísticas | |||||
| Documentos de error personalizables | |||||
| Posibilidad de cambio de plan |